LIUGONG 9 ton 909ECR hidravlični bagri goseničarji bager za zemeljska dela
* Model 909ECR ima zasnovo s kratkim repom. Pri tem modelu, če delate v zaprtem prostoru, kratka gugalnica zagotavlja varno in enostavno upravljanje v zaprtem prostoru.
* Motor z varčno porabo goriva zagotavlja preverjeno in zanesljivo moč.
* Hidravlični sistem zagotavlja zaznavanje obremenitve in zmožnost delitve pretoka, kar vodi do operativne natančnosti, učinkovite zmogljivosti in večje vodljivosti.
* Ko delujeta ob ovirah, nihajni drog in valj ostaneta v gosenicah, ko sta v položaju zamika, da se izognete nevarnosti poškodb stroja.
* Funkcijo plovca lahko omogočite s preklopnim stikalom na desni strani nadzorne plošče. Ker vam med vožnjo ni treba nastavljati višine rezila, bo čiščenje in zasipanje lažje.
| Model | 909ecr |
| Delovna teža s kabino | 8700kg |
| Moč motorja | 46,2 kW (62,0 KM) @ 2200 vrt / min |
| Prostornina žlice | 0,14-0,4m³ |
| Največja hitrost vožnje (višina) | 4,8 km / h |
| Največja hitrost potovanja (nizka) | 2,4 km / h |
| Največja hitrost nihanja | 10,5 vrt / min |
| Sila zloma roke | 43 / 37kn |
| Sila razbijanja žlice | 63kn |
| Dolžina pošiljanja | 6115 / 6200mm |
| Širina pošiljanja | 2400mm |
| Višina pošiljanja | 2710mm |
| Širina čevljev gosenic (std) | 450 mm |
| Bum | 3375 mm |
| Roka | 1650 / 2100mm |
| Doseg kopanja | 6847 / 7264mm |
| Kopanje dosega na tleh | 6651 / 7082mm |
| Globina kopanja | 4093 / 4540mm |
| Globina kopanja navpične stene | 3043 / 3963mm |
| Višina košnje | 6724 / 7016mm |
| Višina odmetavanja | 4725 / 5000mm |
| Najmanjši polmer nihanja spredaj | 2421mm |
| Buldožer | 470 mm |
| Bučnik navzdol | 510 mm |
| Nihajna ročica levo | 70 ° |
| Zasuk vrtljive roke v desno | 55 ° |
| Model | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Emisija | EU StageIIIB / EPA Tier 4F |
| Največji pretok sistema | 196L / min (52gal / min) |
| Tlak v sistemu | 28MPa |










